
| 型號/Model | LFP71動力系統EV | 
| 電氣參數/ELECTRICAL | |
| 標稱電量(kWh) | 32.457 | 
| 標準容量(Ah) | 280 | 
| 能量密度(Wh/kg) | ≥142 | 
| 標稱電壓(V) | 115.92 | 
| 工作電壓范圍(V) | 90~131.4 | 
| 結構參數/STRUCTURAL | |
| 電箱尺寸(L*W*H)mm | 1060*630*240 | 
| 成組方式 | 1P36S | 
| 重量(kg) | 226 | 
| 運行參數/RUN PARAMETERS | |
| 持續充放電倍率 | 1C/1C | 
| 脈沖充放電倍率(30S) | 2C/2C | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 熱管理方式 | 液冷+加熱膜加熱 | 
| 安全性能 | GB38031-2020 | 
| 應用場景:重卡、大巴 | |