
| 型號/Model | LFP50動力系統EV | 
| 電氣參數/ELECTRICAL | |
| 標稱電量(kWh) | 49.459 | 
| 標準容量(Ah) | 138 | 
| 能量密度(Wh/kg) | ≥123 | 
| 標稱電壓(V) | 358.4 | 
| 工作電壓范圍(V) | 280 ~ 408.8 | 
| 結構參數/STRUCTURAL | |
| 電箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1205*145 | 
| 成組方式 | 1P112S | 
| 重量(kg) | 400 | 
| 運行參數/RUN PARAMETERS | |
| 持續充放電倍率 | 1.2C/1.2C | 
| 脈沖充放電倍率(30S) | 2C/2C | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 熱管理方式 | 液冷液熱 | 
| 安全性能 | GB 38031 | 
| 應用場景: 乘用車、換電站 | |